SA40超声波测厚仪是我公司自主研发生产的高性能测厚仪,可快速、Z确的测量管道壁厚、钢板厚度、锅炉壁厚等,广泛应用于锅炉、压力容器、管道行业。SA40型带有存储功能,可存储40组数据;SA40EZ型无存储功能,价格更便宜,欢迎选购。如有疑问,敬请来电咨询。
产品参数 | ||||
型 号 | SA40 | SA40EZ | ||
测量范围 | 1-300.0mm | 1.00-200.0mm | ||
显 示 | 4位数背光LCD液晶显示 | |||
分 辨 率 | 0.01mm | 0.1mm | ||
声 速 | 1000-9999m/sec | |||
储 存 | 400个数据 | 无此功能 | ||
电 源 | 2*1.5V干电池 | |||
工作温度 | 0-40℃ | |||
湿度范围 | 20-90%RH | |||
尺 寸 | 124×67×30mm | |||
重 量 | 240g | |||
低电压显示 | 有此功能 | |||
自动关机 | 非使用状态下自动关机 | |||
可选探头 | ||||
PT-5 | 5MHz | 直径φ10mm | 0.80-300.0mm | 标准探头 |
XT-5 | 5MHz | 直径φ7mm | 0.60-30.0mm | 小管径探头 |
GT-5 | 5MHz | 直径φ12mm | 1.00-200.0mm | 高温探头(300℃) |
CT-2.5 | 2.5MHz | 直径φ12mm | 2.00-200.0mm | 粗晶探头 |
公 司:上海戎戈光电科技有限公司,PS: 本网站部分素材来源网络,如有侵权尽请告知,我们将及时更正处理。谢谢合作! 声明:如果本网站有使用和现行广告法相违背的极限词汇, 并非本网站之意愿,本网站郑重声明所有极限词汇全部作废。
联系人:王经理
电话:021-37700275
手机:13817719747
E-mail:info@csonh.com
地 址:上海松江区文翔路928